- Nuovo
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
ALIMENTO UMIDO DIETETICO CONVALESCENTE PER CANE E GATTO ADULTO AL POLLO – 195 Gr (COD. 00013887)
Alimento umido dietetico completo per cani e gatti, destinato a favorire la ripresa nutrizionale e la convalescenza, anche in caso di lipidosi epatica felina.
Elevato tenore energetico ed elevato tenore di sostanze nutritive essenziali e di ingredienti a elevata digeribilità.
Carni e derivati, oli e grassi, cereali, sottoprodotti di origine vegetale, latte e derivati del latte, sali minerali, zuccheri, lieviti.
Proteina grezza 12,7%, oli e grassi grezzi 6,4%, ceneri grezze 2,3%, fibra grezza 1,7%, umidità 73,0%, acidi grassi Omega 3 0,68%, acidi grassi Omega 6 1,5%, energia metabolizzabile 1183,0 kcal/kg.
Vitamina A 1500 UI, Vitamina D3 190 UI, Ferro 12 mg, Iodio 0,6 mg, Rame 2,5 mg, Manganese 10,1 mg, Zinco 37 mg.
Peso del cane | Convalescenza (cane fermo) | - | Convalescenza (cane in movimento) | - |
- | al giorno | lattina | al giorno | lattina |
2 kg | 95 g | ½ lattina | 155 g | ¾ lattina |
4 kg | 160 g | ¾ lattina | 260 g | 1 lattina + ¼ lattina |
5 kg | 189 g | 1 lattina | 308 g | 1 lattina + ½ lattina |
6 kg | 217 g | 1 lattina | 353 g | 1 lattina + ¾ lattina |
8 kg | 269 g | 1 lattina + ½ lattina | 438 g | 2 lattine + ¼ lattina |
10 kg | 318 g | 1 lattina + ¾ lattina | 517 g | 2 lattine + ¾ lattina |
15 kg | 431 g | 2 lattine + ¼ lattina | 701 g | 3 lattine + ½ lattina |
20 kg | 534 g | 2 lattine + ¾ lattina | 870 g | 4 lattine + ½ lattina |
25 kg | 632 g | 3 lattine + ¼ lattina | 1029 g | 5 lattine + ¼ lattina |
30 kg | 724 g | 3 lattine + ¾ lattina | 1179 g | 6 lattine |
35 kg | 813 g | 4 lattine + ¼ lattina | 1324 g | 6 lattine + ¾ lattina |
40 kg | 899 g | 4 lattine + ½ lattina | 1463 g | 7 lattine + ½ lattina |
45 kg | 982 g | 5 lattine | 1599 g | 8 lattine + ¼ lattina |
50 kg | 1062 g | 5 lattine + ½ lattina | 1730 g | 8 lattine + ¾ lattina |
55 kg | 1141 g | 5 lattine + ¾ lattina | 1858 g | 9 lattine + ½ lattina |
Peso del gatto | Convalescenza (gatto fermo) | - | Convalescenza (gatto in movimento) | - |
- | al giorno | lattina | al giorno | lattina |
2 kg | 93 g | ½ lattina | 120 g | ½ lattina |
2,5 kg | 110 g | ½ lattina | 141 g | ¾ lattina |
3 kg | 126 g | ¾ lattina | 161 g | ¾ lattina |
3,5 kg | 141 g | ¾ lattina | 179 g | 1 lattina |
4 kg | 156 g | ¾ lattina | 197 g | 1 lattina |
Carni e derivati, oli e grassi, cereali, sottoprodotti di origine vegetale, latte e derivati del latte, sali minerali, zuccheri, lieviti.
Proteina grezza 12,7%, oli e grassi grezzi 6,4%, ceneri grezze 2,3%, fibra grezza 1,7%, umidità 73,0%, acidi grassi Omega 3 0,68%, acidi grassi Omega 6 1,5%, energia metabolizzabile 1183,0 kcal/kg.
Vitamina A 1500 UI, Vitamina D3 190 UI, Ferro 12 mg, Iodio 0,6 mg, Rame 2,5 mg, Manganese 10,1 mg, Zinco 37 mg.
Peso del cane | Convalescenza (cane fermo) | - | Convalescenza (cane in movimento) | - |
- | al giorno | lattina | al giorno | lattina |
2 kg | 95 g | ½ lattina | 155 g | ¾ lattina |
4 kg | 160 g | ¾ lattina | 260 g | 1 lattina + ¼ lattina |
5 kg | 189 g | 1 lattina | 308 g | 1 lattina + ½ lattina |
6 kg | 217 g | 1 lattina | 353 g | 1 lattina + ¾ lattina |
8 kg | 269 g | 1 lattina + ½ lattina | 438 g | 2 lattine + ¼ lattina |
10 kg | 318 g | 1 lattina + ¾ lattina | 517 g | 2 lattine + ¾ lattina |
15 kg | 431 g | 2 lattine + ¼ lattina | 701 g | 3 lattine + ½ lattina |
20 kg | 534 g | 2 lattine + ¾ lattina | 870 g | 4 lattine + ½ lattina |
25 kg | 632 g | 3 lattine + ¼ lattina | 1029 g | 5 lattine + ¼ lattina |
30 kg | 724 g | 3 lattine + ¾ lattina | 1179 g | 6 lattine |
35 kg | 813 g | 4 lattine + ¼ lattina | 1324 g | 6 lattine + ¾ lattina |
40 kg | 899 g | 4 lattine + ½ lattina | 1463 g | 7 lattine + ½ lattina |
45 kg | 982 g | 5 lattine | 1599 g | 8 lattine + ¼ lattina |
50 kg | 1062 g | 5 lattine + ½ lattina | 1730 g | 8 lattine + ¾ lattina |
55 kg | 1141 g | 5 lattine + ¾ lattina | 1858 g | 9 lattine + ½ lattina |
Peso del gatto | Convalescenza (gatto fermo) | - | Convalescenza (gatto in movimento) | - |
- | al giorno | lattina | al giorno | lattina |
2 kg | 93 g | ½ lattina | 120 g | ½ lattina |
2,5 kg | 110 g | ½ lattina | 141 g | ¾ lattina |
3 kg | 126 g | ¾ lattina | 161 g | ¾ lattina |
3,5 kg | 141 g | ¾ lattina | 179 g | 1 lattina |
4 kg | 156 g | ¾ lattina | 197 g | 1 lattina |
Commenti sul Prodotto
Il tuo apprezzamento per la recensione non può essere inviato
Segnala un commento
Rapporto inviato
Il tuo rapporto non può essere inviato